幻塔堡垒作战引擎-凝霜怎么样?无职业束缚的动作系统打造高自由爽快战斗,影视级动作捕捉,画面精美,无缝地图,为你分享堡垒作战引擎-凝霜属性词条介绍,让你轻松掌握星球的命运与未来。
装备图鉴
基本信息
稀有度 | 金 | 词条数量 | 4 |
---|---|---|---|
基础GS | 382 | 基础属性 | 116冰冻攻击/21全抗/6960生命 |
强化解锁 | 冰冻攻击/全抗/生命 | 强化材料 | 强化模组 |
进阶次数 | 5 | 进阶材料 | 作战通用零件Ⅰ/同部位装备 |
装备描述 | 海嘉德装备研发部门最新产品,可为执行者带来卓越的冰属性支援。 | ||
获取渠道 | 时空商店/讨伐作战-镜像空间 |
词条效果
随机词条 | 攻击+72 |
---|---|
随机词条 | 全抗+90 |
随机词条 | 生命+5737 |
随机词条 | 生命+1.31% |
随机词条 | 雷/火/冰/物理攻击+96 |
随机词条 | 雷/火/冰/物理攻击+1.75% |
随机词条 | 雷/火/冰/物伤提高+0.95% |
随机词条 | 雷/火/冰/物理抗性+299 |
随机词条 | 雷/火/冰/物理抗性+10.94% |
声明:本站仅提供存储服务。部分图文来源于网络,版权归原作者所有,不代表本立场或观点。如有侵权,请联系删除。
作者:5852550@qq.com,本文链接:https://www.vibaike.net/article/873743.html