彩虹股份股吧「彩虹股份股吧600707股吧」

本篇文章给大家谈谈彩虹股份股吧,以及彩虹股份股吧600707股吧对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。600078股吧澄星磷化工600078每股指标:基本每股收益(元) 0.1400 -0.0200 扣非每股收益(元) -0

本篇文章给大家谈谈彩虹股份股吧,以及彩虹股份股吧600707股吧对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

彩虹股份股吧「彩虹股份股吧600707股吧」

600078股吧

澄星磷化工600078每股指标:基本每股收益(元) 0.1400 -0.0200 扣非每股收益(元) -0.0200 稀释每股收益(元) 0.1400 -0.0200 每股净资产(元) -0.5778 -0.7369 每股资本公积(元) 0.2191 0.2191 每股未分配利润(元) -2.0363 -2.1951 每股经营现金流(元) 0.5695 0.2857。

拓展资料

1.江苏澄星磷化工有限公司位于中国长江之滨 江阴地处珠江三角洲中心,北临长江,东临上海彩虹 大桥机场西距南京禄口机场120公里,距130多公里 距离无锡机场、常州机场和南通机场分别30英里 多公里。沪宁高速、沿江高速、西城高速 海、陆、空交通便利 杰。公司成立于1984年,产品涉及精细磷化 工程、精细煤化工、石油化工(PET、PTA) 电子化工、液体化工仓储物流、国际贸易、金融投资、现代服务业等领域 产品畅销国内,并远销世界84个国家和地区。公司拥有全资及控股子公司50多家,目前总资产达50多家 公司规模超过500亿元,现有员工10000余人。公司连续18年进入中国企业500强。2019年中国企业500强、中国民营企业500强排名第228位 中国石油化工百强企业第73位、第14位 在江苏省民营企业百强中排名第12位。

2.集团磷化工核心企业江苏诚兴磷化工股份有限公司(以下简称“诚兴股”)在上海证券交易所挂牌上市 公司代码600078),是中国精细磷化工生产销售骨干企业。目前,石化行业年产瓶级聚酯切片(PET) 120万吨,年产300万吨 10000吨精对苯二甲酸(PTA)。本公司位于江苏省江阴市 特殊化工码头50000吨泊位已建在长江银行和广西钦州港口地区的海岸,化学储罐面积超过500000立方米,200年铁路拥有化学槽汽车和4000多个特殊化学容器坦克,以及5座总装机容量超过50万千瓦的火电厂和水电厂。成立了独立的化工研究机构和外贸进出口公司。

3.集团已成为集产、供、销、科、工、贸、产品管理、贸易管理、资本管理为一体的综合性化工企业集团。面向未来,诚兴集团围绕“1000亿企业、1000亿产业、100年诚兴”的目标,按照资源节约、环境友好、经济周期、综合效益、和谐发展的要求,打造规模化的高新技术产品,传统产业品牌化、经营战略国际化、企业管理现代化,努力打造可持续发展的现代化工企业集团。放好 主营业务:精细磷化工产品的生产销售及产品销售 销售采用纯市场化的经营方式,主要通过直销和分销,注重为客户提供差异化和差异化的服务 个性化的服务。

劲嘉股份股票股吧

劲嘉股份股票股吧是股民朋友讨论交流劲嘉股票的平台。深圳劲嘉彩印集团股份有限公司创立于1996年10月14日,2007年12月5日在中国A股主板上市(简称“劲嘉股份”,代码:002191),2008年5月成为中小板指样本股。公司是中国卷烟包装领军企业,并向国际著名品牌包装企业迈进。公司主营业务定位为高端包装印刷品和包装材料的研究生产,主要产品是高技术和高附加值的烟标、高端知名消费品牌包装及相关镭射包装材料镭射膜和镭射纸。

拓展资料:

产品的包装是吸引我们选购的重要因素之一,有些产品的包装表面绚丽无比,带有一层镭射膜。与包装行业内的其他产品相比,镭射包装材料不仅具有新颖、亮丽的外观效果,同时还具有高技术防伪功能:

1、镭射膜一般采用计算机点阵光刻技术、3D真彩色全息技术、多重与动态成像技术等。经模压把具有彩虹动态、三维立体效果的全息图像转移到PET、BOPP、PVC或带涂层的基材上,然后利用复合、烫印、转移等方式使商品包装表面获得某种激光镭射效果。

2、镭射包装材料不仅具有新颖、亮丽的外观效果,同时还具有高技术防伪功能,被称为世界包装印刷业中最前沿的技术产品。镭射材料的应用领域已经非常广泛,在食品、药品、日化用品、烟酒、服装、礼品包装以及装饰材料等行业都得到较快的推广。

3、镭射膜的特点:

(1):镭射膜色彩艳丽、颜色丰富,印刷后上色稳固,不易脱落,手感顺滑平整。镭射膜比较适合用于各种家纺面料的印刷,因为它色彩艳丽,又不易脱落。例如校服、运动服、还有各种LOGO的印刷等。

(2):镭射膜的印刷手感很好。镭射膜印刷后手感顺滑,结实可靠,耐腐蚀耐摩擦。在冷热温度下都不会开胶,也不容易裂开。

(3):镭射膜能够抵御紫外线和阳光,永不褪色。镭射膜印刷的衣服还有防晒的功能,可以用来做防晒衣。不会褪色。

在那里看股票的大小非减持情况

公告日期;批次;执行日期;数量(万);金额(万元);限期-

山大华特 股吧 2006-05-31 2 2008-07-20 1802.77 12925.86 2006-07-20 –

蓉胜超微 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 1312.50 13807.50 2007-07-20 –

高金食品 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 55.20 483.00 2007-07-20 –

青岛碱业 股吧 2006-06-09 2 2008-07-20 1693.64 13057.96 2006-07-20 –

南纺股份 股吧 2006-06-21 2 2008-07-20 1312.60 5985.46 2006-07-20 –

祁连山股吧 2006-05-29 3 2008-07-20 3595.81 22258.06 2006-07-20 –

保税科技 股吧 2006-11-17 2 2008-07-20 6.16 37.76 2006-11-23 –

中汇医药 股吧 2006-05-15 3 2008-07-21 1236.94 10390.30 2006-07-21 –

*ST耀华股吧 2006-06-12 2 2008-07-21 2786.40 12594.53 2006-07-21 –

鲁北化工 股吧 2006-06-13 2 2008-07-21 1754.93 10582.23 2006-07-21 –

民生银行 股吧 2007-06-27 2 2008-07-23 3570.00 21562.80 2007-06-18 –

广济药业 股吧 2006-06-14 3 2008-07-24 1657.71 27252.75 2006-07-24 –

中纺投资 股吧 2006-05-25 2 2008-07-24 5420.19 31491.30 2006-07-24 –

上海家化 股吧 2006-05-26 1 2008-07-24 2165.34 62621.64 2006-07-24 –

陕国投A 股吧 2006-06-17 2 2008-07-25 1792.07 19282.67 2006-07-25 –

交大博通 股吧 2006-06-12 2 2008-07-25 726.54 0.00 2006-07-25 –

扬农化工 股吧 2007-07-27 1 2008-07-25 1700.00 54264.00 2007-07-20 –

豫能控股 股吧 2006-05-29 2 2008-07-26 3500.00 17570.00 2006-07-26 –

万业企业 股吧 2006-03-13 2 2008-07-26 4478.66 37889.46 2006-07-26 –

东方通信 股吧 2006-09-04 2 2008-07-26 6280.00 27820.40 2006-09-08 –

深深宝A 股吧 2006-06-20 2 2008-07-27 1819.23 19556.72 2006-07-27 –

中航精机 股吧 2007-07-26 1 2008-07-27 840.00 9038.40 2007-07-27 –

永新股份 股吧 2007-07-13 1 2008-07-27 191.92 1610.21 2007-07-27 2007-08-29

永新股份 股吧 2007-08-25 1 2008-07-27 230.31 1932.30 2007-08-30 –

中科英华 股吧 2007-09-20 2 2008-07-27 6515.41 61505.47 2007-09-27 –

中科英华 股吧 2007-05-19 2 2008-07-27 5011.86 47311.96 2007-05-25 2007-09-26

中科英华 股吧 2006-05-22 2 2008-07-27 3341.24 31541.31 2006-07-27 2007-05-24

中油化建 股吧 2006-09-15 2 2008-07-27 956.95 5980.94 2006-09-21 –

上海普天 股吧 2006-05-15 2 2008-07-27 3049.25 24637.94 2006-07-27 –

长丰汽车 股吧 2006-04-24 2 2008-07-27 2003.35 12220.43 2006-07-27 –

*ST 吉药 股吧 2006-06-15 2 2008-07-28 791.22 9170.24 2006-07-28 –

哈高科股吧 2006-05-16 2 2008-07-28 1307.80 5296.59 2006-07-28 –

盘江股份 股吧 2006-06-19 2 2008-07-28 1856.50 49605.68 2006-07-28 –

永生数据 股吧 2006-05-12 2 2008-07-28 739.53 6507.86 2006-07-28 –

紫江企业 股吧 2005-05-11 3 2008-07-29 18723.87 83882.93 2005-07-29 –

思达高科 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 1572.93 6873.70 2006-07-31 –

长源电力 股吧 2006-06-16 2 2008-07-31 3701.42 15471.94 2006-07-31 –

荣华实业 股吧 2006-06-21 2 2008-07-31 3328.00 32314.88 2006-07-31 2007-09-13

荣华实业 股吧 2007-09-06 2 2008-07-31 6656.00 64629.76 2007-09-14 –

新疆城建 股吧 2007-08-04 1 2008-07-31 4300.00 24338.00 2007-07-27 –

彩虹股份 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 2105.74 7812.30 2006-07-31 –

华电国际 股吧 2006-06-15 2 2008-08-01 30105.42 132162.80 2006-08-01 –

同方股份 股吧 2007-08-03 1 2008-08-01 5400.00 115020.00 2007-08-01 –

*ST建机股吧 2006-06-22 2 2008-08-01 2123.34 10871.50 2006-08-01 –

攀渝钛业 股吧 2006-06-27 2 2008-08-02 1872.08 26096.79 2006-08-02 –

时代科技 股吧 2006-03-27 2 2008-08-02 1082.78 4515.19 2006-08-02 –

四川湖山 股吧 2006-06-15 3 2008-08-02 296.35 3262.81 2006-08-02 –

ST 科 苑 股吧 2006-06-28 2 2008-08-02 218.00 1179.38 2006-08-02 –

宏达经编 股吧 2007-07-13 2 2008-08-03 4257.96 49903.29 2007-08-03 –

中核钛白 股吧 2007-07-13 3 2008-08-03 3985.80 36589.64 2007-08-03 –

蓝星新材 股吧 2006-08-05 2 2008-08-03 1800.00 28980.00 2006-08-11 –

汇通能源 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 2101.92 19526.84 2006-08-03 –

力诺太阳 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 1024.30 13848.54 2006-08-03 –

吉林敖东 股吧 2007-05-11 3 2008-08-04 9237.62 322115.81 2007-05-17 –

吉林敖东 股吧 2005-06-24 3 2008-08-04 4618.81 161057.91 2005-08-04 2007-05-16

咸阳偏转 股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 1866.13 0.00 2006-08-04 –

传化股份 股吧 2005-09-21 3 2008-08-04 1755.00 13460.85 2005-09-28 2007-06-05

传化股份 股吧 2007-05-31 3 2008-08-04 2281.50 17499.11 2007-06-06 –

黄山旅游 股吧 2007-08-06 1 2008-08-04 1700.00 26486.00 2007-07-27 –

ST天桥股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 3947.38 19381.64 2006-08-04 –

浙江龙盛 股吧 2005-06-28 3 2008-08-05 3260.77 53639.67 2005-08-05 –

东方明珠 股吧 2006-04-10 3 2008-08-05 70137.14 523223.06 2006-04-14 –

银鸽投资 股吧 2007-08-18 1 2008-08-06 4660.00 0.00 2007-08-06 –

天音控股 股吧 2007-08-13 1 2008-08-07 2405.00 12337.65 2007-08-07 –

ST 同 力 股吧 2006-08-07 1 2008-08-07 360.00 3024.00 2007-08-07 –

南天信息 股吧 2006-06-28 2 2008-08-07 802.75 10275.20 2006-08-07 –

三房巷股吧 2006-09-15 2 2008-08-07 1424.34 6366.80 2006-09-21 –

成发科技 股吧 2006-06-13 2 2008-08-07 656.48 13116.47 2006-08-07 –

尖峰集团 股吧 2006-06-30 2 2008-08-07 1720.42 7621.46 2006-08-07 –

ST东海A 股吧 2007-05-22 1 2008-08-08 17555.30 67587.91 2007-08-08 –

通化金马 股吧 2006-07-07 2 2008-08-08 3451.18 17083.34 2006-08-08 –

金宇车城 股吧 2006-06-26 2 2008-08-08 1277.31 6603.69 2006-08-08 –

苏 泊 尔 股吧 2005-06-30 2 2008-08-08 1784.84 29539.10 2005-08-08 –

荣盛发展 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 1306.80 10977.12 2007-08-08 –

方圆支承 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 2982.00 55077.54 2007-08-08 –

ST华光股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 1953.28 6738.82 2006-08-08 –

林海股份 股吧 2006-07-03 2 2008-08-08 1095.60 4853.51 2006-08-08 –

亨通光电 股吧 2005-06-29 6 2008-08-08 4357.86 49025.92 2005-08-08 –

卧龙电气 股吧 2006-04-06 3 2008-08-08 5669.10 40193.92 2006-04-12 2007-05-28

卧龙电气 股吧 2007-05-23 3 2008-08-08 6236.01 44213.31 2007-05-29 –

*ST得亨股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 1566.04 7031.52 2006-08-08 –

江西水泥 股吧 2006-06-28 2 2008-08-09 1702.50 12360.15 2006-08-09 –

海特高新 股吧 2005-07-01 2 2008-08-09 731.86 5313.30 2005-08-09 –

七 匹 狼 股吧 2007-05-16 3 2008-08-09 6410.63 112121.92 2007-05-23 –

七 匹 狼 股吧 2005-06-29 3 2008-08-09 4273.75 74747.89 2005-08-09 2007-05-22

长城电工 股吧 2006-06-29 1 2008-08-09 3205.00 24742.60 2006-08-09 –

昌河股份 股吧 2006-03-30 2 2008-08-09 2050.00 11582.50 2006-08-09 –

恒生电子 股吧 2006-05-25 3 2008-08-09 2143.43 29986.58 2006-06-01 2007-04-22

恒生电子 股吧 2007-04-17 3 2008-08-09 2786.46 38982.57 2007-04-23 –

云维股份 股吧 2007-08-10 1 2008-08-09 1485.00 45292.50 2007-08-04 –

国投电力 股吧 2005-06-30 2 2008-08-09 28726.67 201373.95 2005-08-09 –

北纬通信 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2419.20 40787.71 2007-08-10 –

西部材料 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2550.00 69360.00 2007-08-10 –

江苏通润 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 728.00 8415.68 2007-08-10 –

长江通信 股吧 2006-06-30 2 2008-08-10 990.00 7375.50 2006-08-10 –

*ST潜药股吧 2006-07-10 2 2008-08-10 1254.67 6950.87 2006-08-10 –

ST金杯股吧 2006-06-23 2 2008-08-10 11916.17 50524.56 2006-08-10 –

亚泰集团 股吧 2006-06-26 2 2008-08-10 5794.97 50995.74 2006-08-10 –

汕电力A 股吧 2006-05-30 3 2008-08-11 2122.65 11525.99 2006-08-11 –

苏宁电器 股吧 2006-09-15 3 2008-08-11 19124.86 842067.56 2006-09-21 2007-04-05

苏宁电器 股吧 2007-03-31 3 2008-08-11 38249.71 1684134.75 2007-04-06 –

金晶科技 股吧 2007-08-10 1 2008-08-11 7219.00 76088.26 2007-08-02 –

大连圣亚 股吧 2006-06-19 2 2008-08-11 1228.00 7920.60 2006-08-11 –

工大首创 股吧 2006-07-03 2 2008-08-11 801.32 0.00 2006-08-11 –

中国嘉陵 股吧 2006-07-07 1 2008-08-11 25427.08 103233.95 2006-08-11 –

宝胜股份 股吧 2006-05-16 3 2008-08-11 1560.00 22588.80 2006-05-22 –

鑫富药业 股吧 2005-06-28 3 2008-08-12 316.88 4721.51 2005-08-12 2007-05-17

鑫富药业 股吧 2007-08-22 3 2008-08-12 887.25 13220.03 2007-08-28 –

鑫富药业 股吧 2007-05-12 3 2008-08-12 443.63 6610.09 2007-05-18 2007-08-27

中化国际 股吧 2005-07-04 3 2008-08-12 61690.43 740285.12 2005-08-12 –

广电运通 股吧 2007-07-20 2 2008-08-13 3495.83 98302.74 2007-08-13 –

石基信息 股吧 2007-07-20 2 2008-08-13 436.80 31056.48 2007-08-13 –

东湖高新 股吧 2006-12-29 1 2008-08-14 6457.10 39130.03 2007-08-14 –

东方集团 股吧 2007-07-19 1 2008-08-14 5342.32 44822.06 2007-07-25 –

东方集团 股吧 2006-06-26 1 2008-08-14 4451.94 37351.78 2006-08-14 2007-07-24

中信证券 股吧 2005-07-05 3 2008-08-15 49367.54 1141377.50 2005-08-15 –

赛马实业 股吧 2006-07-06 2 2008-08-15 721.08 9366.83 2006-08-15 –

辰州矿业 股吧 2007-07-24 2 2008-08-16 12080.93 168287.34 2007-08-16 –

通富微电 股吧 2007-07-24 2 2008-08-16 561.52 5261.44 2007-08-16 –

风神股份 股吧 2005-07-06 3 2008-08-16 10836.68 103923.76 2005-08-16 –

华海药业 股吧 2005-07-05 3 2008-08-16 7126.76 117377.73 2005-08-16 –

大西洋股吧 2006-06-26 2 2008-08-16 600.00 5748.00 2006-08-16 –

华北制药 股吧 2006-07-07 2 2008-08-16 5142.89 41143.12 2006-08-16 –

正邦科技 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 2210.72 29070.97 2007-08-17 –

汉钟精机 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 120.00 1365.60 2007-08-17 –

三特索道 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 2084.40 15132.74 2007-08-17 –

中国玻纤 股吧 2006-06-30 2 2008-08-17 4273.92 90222.45 2006-08-17 –

物华股份 股吧 2006-07-07 3 2008-08-17 2705.01 10684.79 2006-07-13 –

安泰集团 股吧 2007-08-21 1 2008-08-17 7000.00 70840.00 2007-08-17 –

申能股份 股吧 2005-07-11 3 2008-08-17 139300.28 1266239.50 2005-08-17 –

四川金顶 股吧 2006-07-03 2 2008-08-17 2326.60 17100.51 2006-08-17 2007-09-20

四川金顶 股吧 2007-09-15 2 2008-08-17 3489.90 25650.76 2007-09-21 –

宏盛科技 股吧 2006-06-12 3 2008-08-17 3882.10 14324.95 2006-06-16 –

ST 国 农 股吧 2006-07-05 2 2008-08-18 419.88 2296.74 2006-08-18 –

湖南投资 股吧 2006-07-03 2 2008-08-18 2496.08 15151.21 2006-08-18 –

中兴商业 股吧 2006-05-15 2 2008-08-18 2386.93 18379.36 2006-08-18 2007-06-07

中兴商业 股吧 2007-06-02 2 2008-08-18 3103.01 23893.18 2007-06-08 –

韶钢松山 股吧 2005-07-11 1 2008-08-18 54148.80 279407.81 2005-08-18 –

宝钢股份 股吧 2005-06-28 2 2008-08-18 1190646.00 10037146.00 2005-08-18 –

三一重工 股吧 2007-08-22 1 2008-08-18 3200.00 69792.00 2007-08-18 –

合计:125支2098880.74

高分!!!求最新各行业龙头股票列表!!!

1).指标股:

工商银行、中国银行、中国石化、大秦铁路、中国国航、宝钢股份、长江电力、中国联通、招商银行、华能国际

(2).金融:

华夏银行、招商银行、浦发银行、民生银行、深发展A、工商银行、中国银行、中信证券、安信信托、宏源证券、陕国投A

(3).地产:

万科A、金地集团、保利地产、招商地产、泛海建设、华侨城A、金融街、中华企业

(4).航空:

中国国航、 南方航空、上海航空

(5).钢铁类:

宝钢股份、武钢股份、鞍钢股份、太钢不锈、本钢板材、抚顺特钢

(6).煤炭类:

兰花科创、兖州煤业、开滦股份、潞安环能、大同煤业、国阳新能、西山煤电

(7).重工机械:

中国船舶、三一重工、江南重工、安徽合力、中联重科、晋西车轴、柳工、振华港机、广船国际、山推股份、沈阳机床

(8).电力能源:

长江电力、华能国际、华电国际、国电电力、漳泽电力、大唐发电、广州控股、国投电力、宝新能源

(9).汽车:

长安汽车、一汽夏利、上海汽车、江铃汽车、中国重汽、一汽轿车、江淮汽车、宇通客车、东风汽车、

(10).有色金属:

山东黄金、中金黄金、驰宏锌锗 、宝钛股份、宏达股份、厦门钨业、吉恩镍业、包头铝业、中金岭南、云南铜业、江西铜业、株冶火炬、中国铝业

(11).奥运:

北京城建、中体产业

(12).3G:

中兴通讯、大唐电信、中国联通、亿阳信通、高鸿股份

(13).科技类:

歌华有线、东方明珠、综艺股份、中信国安、方正科技、清华同方

(14).水泥:

海螺水泥、华新水泥、冀东水泥

(15).环保:

龙净环保,菲达环保

(16).新能源:

天威保变、丰原生化

(17).中小板:

苏宁电器、思源电器、丽江旅游、华星化工、科华生物、大族激光、中捷股份、华帝股份、苏泊尔、七匹狼、航天电器、华邦制药

(18).电力设备:

东方电机、东方锅炉、特变电工、平高电气、国电南自、华光股份、湘电股份

(19).港口运输:

中海海盛、中远航运、上港集团、中集集团

(20).高速类:

赣粤高速、山东高速、福建高速、中原高速、粤高速、宁沪高速、皖通高速

(21).机场类:

深圳机场、上海机场、白云机场

(22).建筑用品:

中国玻纤、长江精工、海螺型材

(23).水务:

首创股份、南海发展、原水股份

(24).仓储物流运输:

中化国际、铁龙物流、外运发展、中储股份

(25).航天军工:

航天信息、火箭股份、中国卫星、西飞国际、哈飞股份、成发科技、洪都航空、

(26).电子类:

晶源电子、生益科技、法拉电子、华微电子、彩虹股份、广电电子、深天马A、东信和平

(27).软件:

用友软件、东软股份、恒生电子、中国软件、金证股份、宝信软件

(28).超市:

大商股份、华联综超、友谊股份、上海家化、武汉中百、北京城乡、大连友谊、新华传媒

(29).零售:

王府井、广州友谊、新华百货、重庆百货、银座股份、益民百货、中兴商业、东百集团、百联股份、武汉中商、西单商场、上海九百

(30).材料:

星新材料、中材国际

(31).酒店旅游:

华天酒店、黄山旅游、峨眉山、丽江旅游、锦江股份、桂林旅游、北京旅游、西安旅游、中青旅游、首旅股份

(32).石油化工:

中国石化 、海油工程、金发科技、上海石化

(33).酒类:

贵州茅台、五粮液、张裕A、古越龙山、水井坊、泸州老窖

(34).造纸:

岳阳纸业、华泰股份、晨鸣纸业

(35).啤酒:

青岛啤酒、燕京啤酒

(36).家电:

佛山照明、青岛海尔、四川长虹、海信电器、格力电器、美的电器、苏泊尔

(37).特种化工:

烟台万华、金发科技、三爱富、华鲁恒升

(38).化肥:

盐湖钾肥、华鲁恒升、沙隆达A、柳化股份、湖北宜化、昌九生化、沧州大化、鲁西化工、沈阳化工

(39).农业股:

北大荒、通威股份、中牧股份、新希望、隆平高科、丰乐种业、新赛股份、敦煌种业、新农开发、冠农股份、登海种业

(40).食品加工:

双汇发展、华冠科技、伊利、第一食品、承德露露、安琪酵母、恒顺醋业、上海梅林、维维股份、赣南果业、南宁糖业

(41).中药:

马应龙、吉林敖东、片仔癀、同仁堂、天士力、云南白药、千金药业、江中药业、康缘药业、康恩贝、东阿阿胶、九芝堂、中汇医药

(42).服装:

雅格尔、伟星股份、七匹狼、豫园商城

(43).通信光缆类:

长江通信、浙大网新、特发信息、中创信测、东方通信、夏新电子、波导股份、中电广通

(44).建筑与工程:

宝新能源、中材国际、上海建工、中工国际、浦东建设、中色股份、空港股份、安徽水利、隧道股份、腾达建设、新疆城建、路桥建设、中铁二局

(45).玻璃:

福耀玻璃、南玻A、山东药玻

(46).其他:

建发股份、鲁泰A、珠海中富、紫江企业

在股票软件里怎么看有没有大小非?是限售流通A股吗?

公告日期;批次;执行日期;数量(万);金额(万元);限期-

山大华特 股吧 2006-05-31 2 2008-07-20 1802.77 12925.86 2006-07-20 –

蓉胜超微 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 1312.50 13807.50 2007-07-20 –

高金食品 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 55.20 483.00 2007-07-20 –

青岛碱业 股吧 2006-06-09 2 2008-07-20 1693.64 13057.96 2006-07-20 –

南纺股份 股吧 2006-06-21 2 2008-07-20 1312.60 5985.46 2006-07-20 –

祁连山 股吧 2006-05-29 3 2008-07-20 3595.81 22258.06 2006-07-20 –

保税科技 股吧 2006-11-17 2 2008-07-20 6.16 37.76 2006-11-23 –

中汇医药 股吧 2006-05-15 3 2008-07-21 1236.94 10390.30 2006-07-21 –

*ST耀华 股吧 2006-06-12 2 2008-07-21 2786.40 12594.53 2006-07-21 –

鲁北化工 股吧 2006-06-13 2 2008-07-21 1754.93 10582.23 2006-07-21 –

民生银行 股吧 2007-06-27 2 2008-07-23 3570.00 21562.80 2007-06-18 –

广济药业 股吧 2006-06-14 3 2008-07-24 1657.71 27252.75 2006-07-24 –

中纺投资 股吧 2006-05-25 2 2008-07-24 5420.19 31491.30 2006-07-24 –

上海家化 股吧 2006-05-26 1 2008-07-24 2165.34 62621.64 2006-07-24 –

陕国投A 股吧 2006-06-17 2 2008-07-25 1792.07 19282.67 2006-07-25 –

交大博通 股吧 2006-06-12 2 2008-07-25 726.54 0.00 2006-07-25 –

扬农化工 股吧 2007-07-27 1 2008-07-25 1700.00 54264.00 2007-07-20 –

豫能控股 股吧 2006-05-29 2 2008-07-26 3500.00 17570.00 2006-07-26 –

万业企业 股吧 2006-03-13 2 2008-07-26 4478.66 37889.46 2006-07-26 –

东方通信 股吧 2006-09-04 2 2008-07-26 6280.00 27820.40 2006-09-08 –

深深宝A 股吧 2006-06-20 2 2008-07-27 1819.23 19556.72 2006-07-27 –

中航精机 股吧 2007-07-26 1 2008-07-27 840.00 9038.40 2007-07-27 –

永新股份 股吧 2007-07-13 1 2008-07-27 191.92 1610.21 2007-07-27 2007-08-29

永新股份 股吧 2007-08-25 1 2008-07-27 230.31 1932.30 2007-08-30 –

中科英华 股吧 2007-09-20 2 2008-07-27 6515.41 61505.47 2007-09-27 –

中科英华 股吧 2007-05-19 2 2008-07-27 5011.86 47311.96 2007-05-25 2007-09-26

中科英华 股吧 2006-05-22 2 2008-07-27 3341.24 31541.31 2006-07-27 2007-05-24

中油化建 股吧 2006-09-15 2 2008-07-27 956.95 5980.94 2006-09-21 –

上海普天 股吧 2006-05-15 2 2008-07-27 3049.25 24637.94 2006-07-27 –

长丰汽车 股吧 2006-04-24 2 2008-07-27 2003.35 12220.43 2006-07-27 –

*ST 吉药 股吧 2006-06-15 2 2008-07-28 791.22 9170.24 2006-07-28 –

哈高科 股吧 2006-05-16 2 2008-07-28 1307.80 5296.59 2006-07-28 –

盘江股份 股吧 2006-06-19 2 2008-07-28 1856.50 49605.68 2006-07-28 –

永生数据 股吧 2006-05-12 2 2008-07-28 739.53 6507.86 2006-07-28 –

紫江企业 股吧 2005-05-11 3 2008-07-29 18723.87 83882.93 2005-07-29 –

思达高科 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 1572.93 6873.70 2006-07-31 –

长源电力 股吧 2006-06-16 2 2008-07-31 3701.42 15471.94 2006-07-31 –

荣华实业 股吧 2006-06-21 2 2008-07-31 3328.00 32314.88 2006-07-31 2007-09-13

荣华实业 股吧 2007-09-06 2 2008-07-31 6656.00 64629.76 2007-09-14 –

新疆城建 股吧 2007-08-04 1 2008-07-31 4300.00 24338.00 2007-07-27 –

彩虹股份 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 2105.74 7812.30 2006-07-31 –

华电国际 股吧 2006-06-15 2 2008-08-01 30105.42 132162.80 2006-08-01 –

同方股份 股吧 2007-08-03 1 2008-08-01 5400.00 115020.00 2007-08-01 –

*ST建机 股吧 2006-06-22 2 2008-08-01 2123.34 10871.50 2006-08-01 –

攀渝钛业 股吧 2006-06-27 2 2008-08-02 1872.08 26096.79 2006-08-02 –

时代科技 股吧 2006-03-27 2 2008-08-02 1082.78 4515.19 2006-08-02 –

四川湖山 股吧 2006-06-15 3 2008-08-02 296.35 3262.81 2006-08-02 –

ST 科 苑 股吧 2006-06-28 2 2008-08-02 218.00 1179.38 2006-08-02 –

宏达经编 股吧 2007-07-13 2 2008-08-03 4257.96 49903.29 2007-08-03 –

中核钛白 股吧 2007-07-13 3 2008-08-03 3985.80 36589.64 2007-08-03 –

蓝星新材 股吧 2006-08-05 2 2008-08-03 1800.00 28980.00 2006-08-11 –

汇通能源 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 2101.92 19526.84 2006-08-03 –

力诺太阳 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 1024.30 13848.54 2006-08-03 –

吉林敖东 股吧 2007-05-11 3 2008-08-04 9237.62 322115.81 2007-05-17 –

吉林敖东 股吧 2005-06-24 3 2008-08-04 4618.81 161057.91 2005-08-04 2007-05-16

咸阳偏转 股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 1866.13 0.00 2006-08-04 –

传化股份 股吧 2005-09-21 3 2008-08-04 1755.00 13460.85 2005-09-28 2007-06-05

传化股份 股吧 2007-05-31 3 2008-08-04 2281.50 17499.11 2007-06-06 –

黄山旅游 股吧 2007-08-06 1 2008-08-04 1700.00 26486.00 2007-07-27 –

ST天桥 股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 3947.38 19381.64 2006-08-04 –

浙江龙盛 股吧 2005-06-28 3 2008-08-05 3260.77 53639.67 2005-08-05 –

东方明珠 股吧 2006-04-10 3 2008-08-05 70137.14 523223.06 2006-04-14 –

银鸽投资 股吧 2007-08-18 1 2008-08-06 4660.00 0.00 2007-08-06 –

天音控股 股吧 2007-08-13 1 2008-08-07 2405.00 12337.65 2007-08-07 –

ST 同 力 股吧 2006-08-07 1 2008-08-07 360.00 3024.00 2007-08-07 –

南天信息 股吧 2006-06-28 2 2008-08-07 802.75 10275.20 2006-08-07 –

三房巷 股吧 2006-09-15 2 2008-08-07 1424.34 6366.80 2006-09-21 –

成发科技 股吧 2006-06-13 2 2008-08-07 656.48 13116.47 2006-08-07 –

尖峰集团 股吧 2006-06-30 2 2008-08-07 1720.42 7621.46 2006-08-07 –

ST东海A 股吧 2007-05-22 1 2008-08-08 17555.30 67587.91 2007-08-08 –

