第七史诗玫勒赛德丝有哪些技能?结缘百位伙伴,横跨四片大陆的丰富旅程,人物饱满,剧情丰富,为你分享第七史诗玫勒赛德丝技能效果详细解析,助你谱写出震撼心灵的救世史诗。
玫勒赛德丝技能
技能详情 | |||||||||
天诛 | 灵魂获取 | +1 | 冷却时间 | / | 类型 | 普攻 | |||
用电击魔法攻击包含目标的两人,使自身速攻值提升15%。 | |||||||||
强化效果 | +1/2/3 伤害提升5% +4/5 伤害提升10% | 技能倍率 | 80% (0.95pow!) | ||||||
次元龟裂 | 灵魂获取 | +1 | 冷却时间 | 3回合 | 类型 | 主动 | |||
用电击球攻击全体敌人,有70%的几率解除1个强化效果。敌人目标少于3人时,目标越少。伤害量越高。若自身处于攻击力提升状态。则额外发动1次次元龟裂。额外发动的次元龟裂伤害量会降低,且仅能发动1次。 | |||||||||
强化效果 | +1 伤害量提升5% +2 效果发生率提升5% +3 伤害量提升10% +4 效果发生率提升10% +5 伤害量提升15% | 技能倍率 | 70% (1pow!) 增伤 30%*(4-人数) 追加伤害 35% (不受灵魂燃烧影响) 灵魂燃烧 90% | ||||||
古书玄力 | 灵魂获取 | +2 | 冷却时间 | 4回合 | 类型 | 主动 | |||
释放古书之力强力攻击全体敌人后,使全体我军人员在2回合内攻击力提升。发生暴击时,伤害量提升 | |||||||||
强化效果 | +1/2伤害量提升5% +3 cd-1回合 +4 伤害量提升10% +5 伤害量提升15% | 技能倍率 | 115% (0.95pow!) 暴击时,爆伤增加20% | ||||||
强化消耗 | 人参x27 锋利的矛刃x12 黑诅咒粉末x6 金币x384000 |
声明:本站仅提供存储服务。部分图文来源于网络,版权归原作者所有,不代表本立场或观点。如有侵权,请联系删除。
作者:5852550@qq.com,本文链接:https://www.vibaike.net/article/1130639.html