双春年是什么意思?双春年,即是指在一年之内出现了两个立春节气。双春年是中国纪年历法中出现的独特现象,其实是阳历和阴历之间的”阴差阳错”造成的。
阳历,是按照地球绕太阳公转的规律制定的,地球公转1周为1年,分12个月,算做365天(闰年则有366天)。 阴历是按月亮盈亏变化的规律制定的,以月球绕行地球1周为1月,一年为12个月的一种历法,实际天数为354天。
中国的历法就是结合太阳和月亮运行的周期制定的。这样,在阴历和阳历之间就出现了11天的偏差,于是在阴历中出现了”闰月”,来解决阴阳历中出现的时间差问题。
基本认识
名词释义
双春是指,阴历一年中将有两个立春。中国传统历法农历是种阴阳合历:”阴”是指其历月以朔望月(平均长度29.5306天)为基础,以朔日为每月的初一日;”阳”是指其历年基本根据回归年,以每年”立春”前或后的一个朔日为岁首正月初一(即春节)。夏历平年12个月只354天或355天,个别年份只有353天;有闰月的年份13个月有383天或384天,个别年份长达385天,可包含25个节气,这样年首年尾就各有一个”立春”,成为双春年。
双春年则一般在闰月年出现。按正常月份的话,阴历年中有二十四节气,二十四节气更替一轮后,进入下一年的节气更换中。但由于闰月的存在,则使下一年的立春节气出现在这一年的尾巴上。因此出现”双春年”的现象。其实,这是中国现行以大年初一作为新年开端的习俗制度造成。而在古代,人们都是以立春作为新一年的开始,所以古代并不存在现在的”双春年”之说。”双春年”只是阴阳历”置正”造成的结果,是历法节气自然的产物,本身与吉凶祸福无关的。
如2004年的猴年第一个立春是2004年2月4日,而2005年2月4日是猴年的第二个立春,因为2005年2月9日才踏入鸡年,这就是一年双春。 2004年猴年有个闰二月,是”双春年”,2005年鸡年就成”无春年”了。2004年为双春年。在10年代里,2012年、2014年、2019年、2020年是”双春年”。
由来浅考
双春其实只是阳历和阴历之间的”阴差阳错”造成的。
阳历,是按照地球绕太阳公转的规律制定的,地球公转一周为一年,算做365.24天。一年12个月,这个”月”,实际上与朔望月无关。阳历的月份、日期都与太阳在黄道上的位置较好地符合,根据阳历的日期,在一年中可以明显看出四季寒暖变化的情况。
阴历是按月亮盈亏变化的规律制定的,以月球绕行地球1周为1月,1年为12个历月的一种历法。因为每月初一为新月,十五为圆月,易于辨识,使用方便,所以通常称这种历法为阴历。12个阴历月只有约354天。
中国的历法自古就是一种阴阳历。是结合太阳和月亮运行的周期制定的。一年按太阳的运行分为二十四节气,又按照月亮的运行分为月。阴历与阳历相差约11天,为了解决阴历和阳历的时间差问题,古人就以增设闰月来解决这一问题,这样若干年中就会有一年是13个月,所以每19年中就会有7年”双春”,7年”无春”,这z是人为的节气和物候的调整,与婚丧嫁娶的吉祥与否并无联系。
俗语有云:双春兼闰月,结婚好时年 ,中国民间还有说法:两次立春有二度春的含义,不宜结婚。其实”双春”和”无春”都是阳历和阴历之间必须”置正”安排的结果。而”无春”或者”双春”也是人为安排的结果,与运势什么都无关。
历年闰月
年份展示及闰月(1645~4100)
1645 闰六月小 1648 闰四月小 1651 闰二月大 1653 闰六月小 1656 闰五月大 1659 闰三月大
1661 闰七月小 1664 闰六月小 1667 闰四月小 1670 闰二月大 1672 闰七月小 1675 闰五月大
1678 闰三月小 1680 闰八月小 1683 闰六月小 1686 闰四月小 1689 闰三月小 1691 闰七月小
1694 闰五月小 1697 闰三月小 1699 闰七月小 1702 闰六月小 1705 闰四月小 1708 闰三月小
1710 闰七月小 1713 闰五月小 1716 闰三月小 1718 闰八月大 1721 闰六月大 1724 闰四月小
1727 闰三月大 1729 闰七月大 1732 闰五月大 1735 闰四月大 1737 闰九月小 1740 闰六月小
1743 闰四月小 1746 闰三月大 1748 闰七月大 1751 闰五月大 1754 闰四月小 1756 闰九月小
1759 闰六月大 1762 闰五月小 1765 闰二月大 1767 闰七月大 1770 闰五月小 1773 闰三月小
1775 闰十月小 1778 闰六月小 1781 闰五月小 1784 闰三月小 1786 闰七月小 1789 闰五月小
1792 闰四月小 1795 闰二月小 1797 闰六月小 1800 闰四月小 1803 闰二月小 1805 闰六月小
1808 闰五月小 1811 闰三月小 1814 闰二月小 1816 闰六月小 1819 闰四月小 1822 闰三月小
1824 闰七月大 1827 闰五月大 1830 闰四月小 1832 闰九月小 1835 闰六月小 1838 闰四月小
1841 闰三月大 1843 闰七月大 1846 闰五月小 1849 闰四月小 1851 闰八月小 1854 闰七月小
1857 闰五月小 1860 闰三月大 1862 闰八月小 1865 闰五月大 1868 闰四月小 1870 闰十月小
1873 闰六月大 1876 闰五月小 1879 闰三月大 1881 闰七月小 1884 闰五月小 1887 闰四月小
1890 闰二月小 1892 闰六月小 1895 闰五月小 1898 闰三月小 1900 闰八月小 1903 闰五月小
1906 闰四月大 1909 闰二月小 1911 闰六月小 1914 闰五月大 1917 闰二月小 1919 闰七月大
1922 闰五月小 1925 闰四月大 1928 闰二月小 1930 闰六月小 1933 闰五月大 1936 闰三月大
1938 闰七月大 1941 闰六月大 1944 闰四月大 1947 闰二月小 1949 闰七月小 1952 闰五月大
1955 闰三月大 1957 闰八月小 1960 闰六月小 1963 闰四月小 1966 闰三月小 1968 闰七月小
1971 闰五月小 1974 闰四月小 1976 闰八月小 1979 闰六月大 1982 闰四月小 1984 闰十月小
1987 闰六月小 1990 闰五月小 1993 闰三月小 1995 闰八月小 1998 闰五月小 2001 闰四月小
2004 闰二月小 2006 闰七月小 2009 闰五月小 2012 闰四月小 2014 闰九月小 2019 闰六月大
2020 闰四月小 2023 闰二月小 2025 闰六月小 2028 闰五月小 2031 闰三月小 2033 闰冬月小
2036 闰六月大 2039 闰五月小 2042 闰二月小 2044 闰七月小 2047 闰五月大 2050 闰三月大
2052 闰八月小 2055 闰六月大 2058 闰四月大 2061 闰三月小 2063 闰七月小 2066 闰五月小
2069 闰四月小 2071 闰八月小 2074 闰六月小 2077 闰四月小 2080 闰三月小 2082 闰七月小
2085 闰五月大 2088 闰四月小 2090 闰八月小 2093 闰六月大 2096 闰四月小 2099 闰二月小
2101 闰七月小 2104 闰五月小 2107 闰四月小 2109 闰九月小 2112 闰六月小 2115 闰四月小
2118 闰三月小 2120 闰七月大 2123 闰五月小 2126 闰四月大 2128 闰冬月小 2131 闰六月大
2134 闰五月大 2137 闰二月小 2139 闰七月大 2142 闰五月小 2145 闰四月小 2147 闰冬月小
2150 闰六月小 2153 闰五月小 2156 闰三月小 2158 闰七月小 2161 闰六月小 2164 闰四月小
2166 闰十月小 2169 闰六月小 2172 闰五月大 2175 闰三月小 2177 闰七月小 2180 闰六月小
2183 闰四月小 2186 闰二月小 2188 闰六月小 2191 闰五月小 2194 闰三月小 2196 闰七月小
2199 闰六月大 2202 闰四月大 2204 闰九月小 2207 闰六月小 2210 闰四月小 2213 闰三月小
2215 闰七月小 2218 闰五月小 2221 闰四月小 2223 闰九月小 2226 闰七月小 2229 闰五月小
2232 闰三月大 2234 闰八月小 2237 闰五月大 2240 闰四月大 2242 闰冬月小 2245 闰六月大
2248 闰五月小 2251 闰三月小 2253 闰七月小 2256 闰六月小 2259 闰五月小 2262 闰正月小
2264 闰七月小 2267 闰五月小 2270 闰三月小
2272 闰八月 2275 闰六月 2278 闰四月 2281 闰二月 2283 闰六月 2286 闰五月 2289 闰三月
2291 闰七月 2294 闰六月 2297 闰四月 2300 闰二月 2302 闰六月 2305 闰五月 2308 闰三月
2310 闰七月 2313 闰六月 2316 闰四月 2318 闰十月 2321 闰七月 2324 闰五月 2327 闰三月
2329 闰八月 2332 闰六月 2335 闰四月 2338 闰三月 2340 闰七月 2343 闰五月 2346 闰四月
2348 闰八月 2351 闰六月 2354 闰五月 2357 闰正月 2359 闰七月 2362 闰五月 2365 闰四月
2367 闰八月 2370 闰六月 2373 闰五月 2376 闰二月 2378 闰七月 2381 闰五月 2384 闰四月
2386 闰十月 2389 闰六月 2392 闰四月 2395 闰二月 2397 闰六月 2400 闰五月 2403 闰三月
2405 闰八月 2408 闰六月 2411 闰五月 2414 闰二月 2416 闰七月 2419 闰五月 2422 闰三月
2424 闰八月 2427 闰六月 2430 闰四月 2433 闰三月 2435 闰七月 2438 闰五月 2441 闰四月
2443 闰八月 2446 闰七月 2449 闰五月 2452 闰三月 2454 闰八月 2457 闰五月 2460 闰四月
2462 闰八月 2465 闰六月 2468 闰五月 2471 闰三月 2473 闰七月 2476 闰五月 2479 闰四月
2481 闰十月 2484 闰六月 2487 闰五月 2490 闰三月 2492 闰七月 2495 闰五月 2498 闰四月
2500 闰十月 2503 闰六月 2506 闰五月 2509 闰二月 2511 闰七月 2514 闰五月 2517 闰四月
2520 闰正月 2522 闰六月 2525 闰五月 2528 闰三月 2530 闰七月 2533 闰六月 2536 闰四月
2539 闰正月 2541 闰七月 2544 闰五月 2547 闰三月 2549 闰七月 2552 闰六月 2555 闰四月
2557 闰八月 2560 闰七月 2563 闰五月 2566 闰四月 2568 闰七月 2571 闰六月 2574 闰四月
2576 闰九月 2579 闰六月 2582 闰四月 2585 闰三月 2587 闰七月 2590 闰五月 2593 闰四月
2595 闰十月 2598 闰七月 2601 闰五月 2604 闰三月 2606 闰八月 2609 闰六月 2612 闰四月
2614 闰冬月 2617 闰六月 2620 闰五月 2623 闰三月 2625 闰八月 2628 闰六月 2631 闰五月
2634 闰正月 2636 闰七月 2639 闰五月 2642 闰三月 2644 闰八月 2647 闰六月 2650 闰四月
2653 闰二月 2655 闰七月 2658 闰五月 2661 闰三月 2663 闰七月 2666 闰六月 2669 闰四月
2672 闰三月 2674 闰七月 2677 闰五月 2680 闰三月 2682 闰七月 2685 闰六月 2688 闰四月
2691 闰三月 2693 闰七月 2696 闰五月 2699 闰三月 2701 闰八月 2704 闰六月 2707 闰四月
2710 闰三月 2712 闰七月 2715 闰五月 2718 闰四月 2720 闰九月 2723 闰六月 2726 闰五月
2728 闰冬月 2731 闰七月 2734 闰五月 2737 闰四月 2739 闰九月 2742 闰六月 2745 闰五月
2748 闰二月 2750 闰七月 2753 闰六月 2756 闰四月 2758 闰八月 2761 闰六月 2764 闰五月
2767 闰三月 2769 闰七月 2772 闰六月 2775 闰三月 2777 闰八月 2780 闰六月 2783 闰五月
2786 闰三月 2788 闰七月 2791 闰六月 2794 闰三月 2796 闰八月 2799 闰六月 2802 闰四月
2805 闰三月 2807 闰七月 2810 闰六月 2813 闰四月 2815 闰九月 2818 闰七月 2821 闰五月
2824 闰三月 2826 闰八月 2829 闰五月 2832 闰四月 2834 闰九月 2837 闰六月 2840 闰五月
2843 闰三月 2845 闰八月 2848 闰六月 2851 闰五月 2853 闰九月 2856 闰七月 2859 闰五月
2862 闰三月 2864 闰七月 2867 闰六月 2870 闰四月 2872 闰十月 2875 闰六月 2878 闰五月
2881 闰三月 2883 闰七月 2886 闰六月 2889 闰四月 2891 闰十月 2894 闰六月 2897 闰五月
2900 闰三月 2902 闰七月 2905 闰六月 2908 闰四月 2910 闰冬月 2913 闰七月 2916 闰五月
2919 闰三月 2921 闰八月 2924 闰六月 2927 闰四月 2929 闰九月 2932 闰七月 2935 闰五月
2938 闰四月 2940 闰八月 2943 闰六月 2946 闰四月 2948 闰八月 2951 闰七月 2954 闰五月
2957 闰四月 2959 闰八月 2962 闰六月 2965 闰四月 2967 闰十月 2970 闰七月 2973 闰五月
2976 闰三月 2978 闰八月 2981 闰六月 2984 闰四月 2986 闰十月 2989 闰六月 2992 闰五月
2995 闰三月 2997 闰八月 3000 闰六月 3003 闰五月 3006 闰二月 3008 闰七月 3011 闰五月
3014 闰三月 3016 闰八月 3019 闰六月 3022 闰四月 3025 闰二月 3027 闰七月 3030 闰六月
3033 闰四月 3035 闰八月 3038 闰七月 3041 闰五月 3044 闰三月 3046 闰七月 3049 闰五月
3052 闰四月 3054 闰八月 3057 闰六月 3060 闰四月 3062 闰冬月 3065 闰七月 3068 闰五月
3071 闰四月 3073 闰八月 3076 闰六月 3079 闰四月 3081 闰十月 3084 闰七月 3087 闰五月
3090 闰四月 3092 闰九月 3095 闰六月 3098 闰五月 3101 闰二月 3103 闰七月 3106 闰六月
3109 闰四月 3111 闰九月 3114 闰六月 3117 闰五月 3120 闰二月 3122 闰七月 3125 闰六月
3128 闰四月 3130 闰八月 3133 闰七月 3136 闰五月 3139 闰三月 3141 闰七月 3144 闰六月
3147 闰四月 3149 闰八月 3152 闰七月 3155 闰五月 3158 闰三月 3160 闰七月 3163 闰六月
3166 闰四月 3168 闰八月 3171 闰六月 3174 闰四月 3177 闰三月 3179 闰七月 3182 闰六月
3185 闰四月 3187 闰九月 3190 闰七月 3193 闰五月 3196 闰三月 3198 闰八月 3201 闰六月
3204 闰四月 3206 闰九月 3209 闰六月 3212 闰五月 3215 闰四月 3217 闰八月 3220 闰六月
3223 闰五月 3225 闰九月 3228 闰七月 3231 闰五月 3234 闰三月 3236 闰八月 3239 闰六月
3242 闰四月 3244 闰冬月 3247 闰六月 3250 闰五月 3253 闰三月 3255 闰八月 3258 闰六月
3261 闰四月 3263 闰十月 3266 闰六月 3269 闰五月 3272 闰三月 3274 闰七月 3277 闰六月
3280 闰四月 3283 闰二月 3285 闰七月 3288 闰五月 3291 闰三月 3293 闰八月 3296 闰六月
3299 闰四月 3301 闰九月 3304 闰七月 3307 闰五月 3310 闰四月 3312 闰八月 3315 闰六月
3318 闰五月 3320 闰九月 3323 闰七月 3326 闰五月 3329 闰四月 3331 闰八月 3334 闰六月
3337 闰五月 3339 闰冬月 3342 闰七月 3345 闰五月 3348 闰三月 3350 闰八月 3353 闰六月
3356 闰五月 3358 闰腊月 3361 闰七月 3364 闰五月 3367 闰四月 3369 闰九月 3372 闰六月
3375 闰五月 3378 闰二月 3380 闰七月 3383 闰六月 3386 闰三月 3388 闰八月 3391 闰六月
3394 闰四月 3397 闰二月 3399 闰七月 3402 闰六月 3405 闰四月 3407 闰八月 3410 闰六月
3413 闰五月 3415 闰十月 3418 闰八月 3421 闰五月 3424 闰四月 3426 闰八月 3429 闰七月
3432 闰五月 3435 闰三月 3437 闰八月 3440 闰五月 3443 闰四月 3445 闰八月 3448 闰七月
3451 闰五月 3453 闰十月 3456 闰七月 3459 闰五月 3462 闰四月 3464 闰九月 3467 闰六月
3470 闰五月 3472 闰腊月 3475 闰七月 3478 闰六月 3481 闰四月 3483 闰十月 3486 闰六月
3489 闰五月 3492 闰二月 3494 闰七月 3497 闰六月 3500 闰四月 3502 闰八月 3505 闰七月
3508 闰五月 3511 闰三月 3513 闰八月 3516 闰六月 3519 闰四月 3521 闰九月 3524 闰七月
3527 闰五月 3530 闰三月 3532 闰八月 3535 闰六月 3538 闰四月 3540 闰八月 3543 闰七月
3546 闰五月 3549 闰四月 3551 闰八月 3554 闰六月 3557 闰四月 3559 闰九月 3562 闰六月
3565 闰五月 3568 闰三月 3570 闰八月 3573 闰六月 3576 闰四月 3578 闰十月 3581 闰七月
3584 闰五月 3587 闰四月 3589 闰八月 3592 闰六月 3595 闰四月 3597 闰十月 3600 闰七月
3603 闰五月 3606 闰三月 3608 闰九月 3611 闰六月 3614 闰四月 3616 闰冬月 3619 闰七月
3622 闰五月 3625 闰三月 3627 闰九月 3630 闰六月 3633 闰四月 3635 闰十月 3638 闰七月
3641 闰五月 3644 闰四月 3646 闰八月 3649 闰六月 3652 闰四月 3654 闰九月 3657 闰七月
3660 闰五月 3663 闰三月 3665 闰八月 3668 闰六月 3671 闰四月 3673 闰十月 3676 闰七月
3679 闰五月 3682 闰三月 3684 闰八月 3687 闰六月 3690 闰四月 3692 闰九月 3695 闰七月
3698 闰五月 3701 闰四月 3703 闰九月 3706 闰六月 3709 闰四月 3711 闰冬月 3714 闰七月
3717 闰五月 3720 闰四月 3722 闰八月 3725 闰六月 3728 闰四月 3730 闰冬月 3733 闰七月
3736 闰五月 3739 闰三月 3741 闰九月 3744 闰六月 3747 闰四月 3750 闰二月 3752 闰七月
3755 闰五月 3758 闰四月 3760 闰八月 3763 闰六月 3766 闰四月 3769 闰二月 3771 闰七月
3774 闰五月 3777 闰四月 3779 闰八月 3782 闰六月 3785 闰四月 3788 闰三月 3790 闰七月
3793 闰五月 3796 闰三月 3798 闰九月 3801 闰六月 3804 闰四月 3806 闰腊月 3809 闰七月
3812 闰五月 3815 闰四月 3817 闰九月 3820 闰六月 3823 闰四月 3825 闰冬月 3828 闰七月
3831 闰五月 3834 闰四月 3836 闰九月 3839 闰六月 3842 闰四月 3845 闰二月 3847 闰八月
3850 闰五月 3853 闰四月 3855 闰十月 3858 闰六月 3861 闰四月 3864 闰二月 3866 闰七月
3869 闰六月 3872 闰四月 3874 闰九月 3877 闰六月 3880 闰四月 3883 闰三月 3885 闰八月
3888 闰六月 3891 闰四月 3893 闰九月 3896 闰六月 3899 闰五月 3902 闰三月 3904 闰七月
3907 闰五月 3910 闰四月 3912 闰八月 3915 闰六月 3918 闰四月 3921 闰三月 3923 闰七月
3926 闰六月 3929 闰四月 3931 闰九月 3934 闰七月 3937 闰五月 3940 闰三月 3942 闰八月
3945 闰六月 3948 闰四月 3950 闰十月 3953 闰七月 3956 闰五月 3959 闰三月 3961 闰七月
3964 闰六月 3967 闰四月 3969 闰十月 3972 闰七月 3975 闰五月 3978 闰三月 3980 闰八月
3983 闰六月 3986 闰四月 3988 闰腊月 3991 闰七月 3994 闰五月 3997 闰三月 3999 闰八月
4002 闰六月 4005 闰四月 4007 闰冬月 4010 闰七月 4013 闰五月 4016 闰三月 4018 闰八月
4021 闰六月 4024 闰四月 4026 闰九月 4029 闰七月 4032 闰五月 4035 闰三月 4037 闰八月
4040 闰六月 4043 闰四月 4045 闰十月 4048 闰六月 4051 闰五月 4054 闰四月 4056 闰九月
4059 闰六月 4062 闰五月 4064 闰十月 4067 闰七月 4070 闰五月 4073 闰三月 4075 闰九月
4078 闰六月 4081 闰五月 4083 闰十月 4086 闰七月 4089 闰五月 4092 闰三月 4094 闰八月
4097 闰六月 4100 闰四月
民间习俗
立春习俗
“立春的习俗分报春、打春、咬春,其中报春多是中国民间习俗,在农村更盛行;打春是打春牛,为官俗,多由官方组织大家祈福新年五谷丰登;咬春是吃春饼,寓意留住好时光。
双春说法
“双春”也好,”无春”也好都不能影响到婚姻的幸福。传言称,2008年无立春,很多人不愿在此年结婚。而2009年双立春,很多人想扎堆在此年结婚。在这个世界上,无论是哪年结婚都有离婚的也都有白头到老的。可见,”双春”也好,”无春”也好,都只是正常的历法演变,与吉凶无关,更不可能影响到婚姻的幸福与否。按说,社会进步了,人们的思想也更开放了,不应该迷信这些说法更不会作出荒唐的举动,但就是有那些”认真”对待婚姻的情侣们。其实,婚姻幸福与否取决于两个人的感情,更取决于双方对待婚姻的态度。我们在任何事情上都不要去迷信一些所谓的”说法”,即使它很古老很古老。
历年双春
2012双春年
一些细心的市民在翻看台历时发现2012年农历有两个四月,也就是大家通常所说的闰四月。也就是说,如果您是农历四月的生日,这一年可以过两次。
闰月是一种历法置闰方式。在中国闰月特指农历每逢闰年增加的一个月,这是为了协调回归年与农历年的矛盾,防止农历年月与回归年及四季脱节。
烟台市的天文气象专家吴树功说,历法是安排时间进程的人为法则。中国长期使用的农历既不是纯阴历,也不是纯阳历,而是一种阴阳调合历,即岁实(现称回归年)属于阳历,朔望月属于阴历,且以十二个月为一年。这样的”岁、月”都是”看”得见的,符合历法合天的基本原则;不像现行公历中的月和元旦缺乏明确的天象对应。
吴树功介绍,”年”与”岁”历日相差约11天,如果不及时调整,十六、七年以后必然会出现正月里穿小褂、六月天下大雪的”怪事”。
至于农历具体年份是否闰月首先要看该不该置闰。吴树功介绍,如果这个冬至到下个冬至的一岁中包含十二个朔望月,就不管各月节气如何铺排而无需置闰;如果包含十三个朔望月就必须置闰,规定把十一月之后第一个没有”中气”的月置为上个月的闰月(”中气”就是阳历每月的第二个节气),其它节气怎样分布也不用管。
按照这个规则,2012年农历闰四月。春节早加之闰月,也使它成为有两个立春的”双春年”。但是干支纪年是以立春起头,不存在双春的问题,壬辰龙年开始于2012年2月4日立春,而不是起于1月23日春节。也就是说,2月4日前出生的孩子愿意属龙也未尝不可。 [1]
2020双春年
从2020年1月25日开始,直到2021年的2月11日结束。长达384天的农历鼠年就包含了两个”立春日”,即正月十一”立春”(2020年2月4日)和腊月二十二再次”立春”(2021年2月3日)。 [2]
注意编辑
并非所有春节早于立春的年份都是双春年,1月31日~2月2日过春节的年份有可能是单春,春节在2月3日的年份一定是立春在岁首的单春年。
譬如:1680年、1699年、1718年、1737年、1756年、1775年、1805年、1824年、1870年、1889年、1900年、1938年、1957年、1976年、1995年、2014年、2033年、2071年的春节都在1月31日,由于1680年、1699年、1718年、1737年、1756年、1775年、1805年、1824年、1870年、1900年、1995年、2014年、2033年、2071年有闰月,1794年、1889年闰月在下一年,致使1681年、1757年、1806年、1825年、1958年、1977年春节落在2月18日,1700年、1719年、1738年、1776年、1871年、1901年、1939年、1996年、2015年、2034年、2072年春节落在2月19日,1795年、1890年春节落在1月21日;因此1794年、1889年是单春年,1795年、1890年成为双春年,1680年、1699年、1718年、1737年、1756年、1775年、1805年、1824年、1870年、1900年、1995年、2014年、2033年、2071年是双春年。
1650年、1669年、1745年、1813年、1851年、1919年、2003年、2022年、2041年、2052年、2098年的春节都在2月1日,由于1851年、1919年、2052年有闰月,致使1852年、1920年春节落在2月20日,2053年春节落在2月19日;由于1650年、1669年、1745年、1813年、2003年、2022年、2041年、2098年闰月在下一年,致使1746年、2004年、2023年、2042年春节落在1月22日,1651年、1670年、1814年、2099年春节在1月21日,因此1650年、1669年、1745年、1813年、2003年、2022年、2041年、2098年是单春年,1651年、1670年、1746年、1814年、2004年、2023年、2042年、2099年成了双春年。
1658年、1677年、1688年、1726年、1764年、1783年、1832年、1878年、1897年、1908年、1927年、1946年、1965年、1984年、2049年、2060年、2079年春节都在2月2日,1658年、1677年、1688年、1726年、1764年、1783年、1878年、1897年、1908年、1927年、1946年、1965年、2049年、2060年、2079年闰月都在下一年,结果1659年、1678年、1928年、2050年春节落在了1月23日,1727年、1784年、1879年、1898年、1909年、1947年、2080年春节落在了1月22日,1689年、1765年、1966年、2061年春节落在了1月21日;而1832年、1984年岁尾有闰月是双春年,致使1833年、1985年本该在1月21日的春节被拖到了2月20日。因此1658年、1677年、1688年、1726年、1764年、1783年、1878年、1897年、1908年、1927年、1946年、1965年、2049年、2060年、2079年都是单春年,1659年、1678年、1727年、1765年、1879年、1898年、1909年、1928年、1947年、1966年、2050年、2061年、2080年成为双春年。
1685年、1696年、1707年、1753年、1791年、1802年、1821年、1840年、1859年、1954年、1973年、2011年、2030年、2068年、2087年春节都在2月3日,1685年、1696年、1707年、1753年、1791年、1802年、1821年、1840年、1859年、1954年、1973年、2011年、2030年、2068年、2087年没有闰月,1697年、1708年、1754年、1803年、1822年、1841年、1860年、1974年、2012年、2031年、2069年春节落在了1月23日,1686年、1792年、1955年、2088年春节落在了1月24日,1686年、1697年、1708年、1754年、1792年、1803年、1822年、1841年、1860年、1955年、1974年、2012年、2031年、2069年、2088年就成了双春年。
综上所述1680年、1699年、1718年、1737年、1756年、1775年、1805年、1824年、1832年、1851年、1870年、1900年、1919年、1938年、1957年、1976年、1984年、1995年、2014年、2033年、2052年、2071年属于双春年,而1650年、1669年、1688年、1726年、1745年、1764年、1783年、1794年、1813年、1878年、1889年、1897年、1908年、1927年、1946年、1965年、2003年、2022年、2041年、2049年、2060年、2079年、2098年属于单春年。
规律总结
1、春节在1月30日前的一定是双春年;
2、春节在1月31日的一般是闰月在农历下半年的双春年,极少数为立春在岁首的单春年;
3、春节在2月1日的半数为立春在岁首的单春年,半数为闰月在农历下半年的双春年;
4、春节在2月2日的一般为立春在岁首的单春年,极少数为闰月在农历下半年的双春年。
5、春节在2月3日的一定是立春在岁首的单春年。
需要说明的是:第1点的内容并不是亘古不变的,因为到80世纪以后的年份如果闰月规则不作调整或者节气对应的日期规则不作调整的话,立春节气会提前到1月30日和1月31日。
声明:本站仅提供存储服务。部分图文来源于网络,版权归原作者所有,不代表本立场或观点。如有侵权,请联系删除。
作者:7994545@qq.com,本文链接:https://www.vibaike.net/article/103197.html